ארגון נוזלי
מפרט
Ar | ≥99.999% |
H2 | ≤0.5 עמודים לדקה |
O2 | ≤1.5 עמודים לדקה |
N2 | ≤4 עמודים לדקה |
CH4 | ≤0.4 עמודים לדקה |
CO | ≤0.3 עמודים לדקה |
CO2 | ≤0.3 עמודים לדקה |
H2O | ≤3 עמודים לדקה |
חבילה: צילינדר נקודה, מיכל איזו, משאית טנק קריוגנית
קיבולת ייצור
150 טון ארגון נוזלי בכל יום.